PK2001(ÇÎũīµå)

¼ÒºñÀÚ°¡

850¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

ÇÎũīµå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
174*114 ¾øÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



INCÇÑÁö2
\ 850
 
CQL-166
\ 850
 
INCÇÑÁö6
\ 850
 
AR71219
\ 850
 
CQL148
\ 850
 
BH7034
\ 950
 
AR606
\ 650
 
PK1612
\ 750
 
BA2110
\ 600
 
SA182
\ 850


 

PK2001





 


















1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
42,500¿ø 85,000¿ø 127,500¿ø 170,000¿ø 212,500¿ø 255,000¿ø 297,500¿ø 340,000¿ø
0 % 15 % 25 % 32 % 38 % 42 % 46 % 50 %
850¿ø 722.5¿ø 637.5¿ø 578¿ø 527¿ø 493¿ø 459¿ø 425¿ø
42,500¿ø 72,250¿ø 95,625¿ø 115,600¿ø 131,750¿ø 147,900¿ø 160,650¿ø 170,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
425,000¿ø 467,500¿ø 510,000¿ø 552,500¿ø 595,000¿ø 680,000¿ø 765,000¿ø 850,000¿ø
51 % 51 % 52 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 %
416.5¿ø 416.5¿ø 408¿ø 408¿ø 399.5¿ø 391¿ø 382.5¿ø 374¿ø
208,250¿ø 229,075¿ø 244,800¿ø 265,200¿ø 279,650¿ø 312,800¿ø 344,250¿ø 374,000¿ø




Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0
Á¤¼Ò¶ó

ÁÁ¾Æ¿ä~

Á¤¼Ò¶ó 0
¹Ú¸²

¿¹»Þ´Ï´Ù!

¹Ú¸² 0