PK2101(ÇÎũīµå)

¼ÒºñÀÚ°¡

850¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

ÇÎũīµå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
114*174mm ¾øÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



p1527
\ 850
 
CQL102
\ 850
 
PK1904
\ 850
 
CQL126
\ 850
 
m85026
\ 850
 
CH2685
\ 700
 
SW4040
\ 650
 
PK1612
\ 850
 
A1017
\ 600
 
CQL-162
\ 950


 

PK2101





 






















1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
42,500¿ø 85,000¿ø 127,500¿ø 170,000¿ø 212,500¿ø 255,000¿ø 297,500¿ø 340,000¿ø
0 % 8 % 15 % 22 % 29 % 34 % 40 % 45 %
850¿ø 782¿ø 722.5¿ø 663¿ø 603.5¿ø 561¿ø 510¿ø 467.5¿ø
42,500¿ø 78,200¿ø 108,375¿ø 132,600¿ø 150,875¿ø 168,300¿ø 178,500¿ø 187,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
425,000¿ø 467,500¿ø 510,000¿ø 552,500¿ø 595,000¿ø 680,000¿ø 765,000¿ø 850,000¿ø
46 % 46 % 47 % 47 % 48 % 49 % 50 % 51 %
459¿ø 459¿ø 450.5¿ø 450.5¿ø 442¿ø 433.5¿ø 425¿ø 416.5¿ø
229,500¿ø 252,450¿ø 270,300¿ø 292,825¿ø 309,400¿ø 346,800¿ø 382,500¿ø 416,500¿ø




ÇÑÇý¸²

Mr.

ÇÑÇý¸² 0
ÇÑÇý¸²

Mr.

ÇÑÇý¸² 0
ÇÑÇý¸²

Mr.

ÇÑÇý¸² 0
ÇÑÇý¸²

Mr.

ÇÑÇý¸² 0